Login or create an account
CloseReturning Customer
I am a returning customer
Login or create an account
CloseRegister Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в ТОО Gifs !
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Кондиционер канальный GREE-18 R410A: GFH18K3HI/GUHN18NK3HO
Новая линейка кондиционеров серии U-match оснащается новыми, бесшумными DC инверторными моторами внутреннего и наружного блока, что позволило добиться снижения уровня шума при работе кондиционера до 29 dB. Теперь кондиционеры серии U-match бесперебойно работают при температурах наружного воздуха от -15°C до +43°C.АртикулGFH18K3HIГарантия (м)36Габариты БРУТТО (мм)1120х795х308 - 1026х455х735Габ..
Новая линейка кондиционеров серии U-match оснащается новыми, бесшумными DC инверторными моторами внутреннего и наружного блока, что позволило добиться снижения уровня шума при работе кондиционера до 29 dB.
Теперь кондиционеры серии U-match бесперебойно работают при температурах наружного воздуха от -15°C до +43°C.
| Артикул | GFH18K3HI |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 1120х795х308 - 1026х455х735 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 1015х720х275 - 955х395х700 |
| Масса БРУТТО (кг) | 95 |
| Масса НЕТТО (кг) | 84 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.50546 |
| Производительность по холоду (W) | 5000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 50/54 |
| Количество конденсата (l/h) | 2.3 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.5 |
| Производительность по теплу (W) | 5400 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1900 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8.2 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2.84 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720/640/550/420 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36/33/30/29 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1015 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 275 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 720 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 31 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 955 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 395 |
| Вес наружного блока (kg) | 53 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9.2 |







