Login or create an account
CloseReturning Customer
I am a returning customer
Login or create an account
CloseRegister Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в ТОО Gifs !
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Кондиционер канальный GREE-36 R410A: GFH36K3BI/GUHN36NK3C0
Новая линейка кондиционеров серии U-match оснащается новыми, бесшумными DC инверторными моторами внутреннего и наружного блока, что позволило добиться снижения уровня шума при работе кондиционера до 29 dB. Теперь кондиционеры серии U-match бесперебойно работают при температурах наружного воздуха от -15°C до +43°C.АртикулGFH36K3BI/GUHN36NM3A0Гарантия (м)36Габариты БРУТТО (мм)1338х837х305 - 110..
Новая линейка кондиционеров серии U-match оснащается новыми, бесшумными DC инверторными моторами внутреннего и наружного блока, что позволило добиться снижения уровня шума при работе кондиционера до 29 dB.
Теперь кондиционеры серии U-match бесперебойно работают при температурах наружного воздуха от -15°C до +43°C.
| Артикул | GFH36K3BI/GUHN36NM3A0 |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 1338х837х305 - 1103х453х1000 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 1226х775х290 - 1018х412х840 |
| Масса БРУТТО (кг) | 161 |
| Масса НЕТТО (кг) | 144 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.81 |
| Производительность по холоду (W) | 9800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 96/102 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,45 |
| Производительность по теплу (W) | 11000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3500 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,3 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,14 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1226 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 290 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 775 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 54 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
| Длина наружного блока (mm) | 1018 |
| Высота наружного блока (mm) | 840 |
| Глубина наружного блока (mm) | 412 |
| Вес наружного блока (kg) | 90 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,0 |







